仕様
ハードウェア
| 項目 | SyncVV | 
|---|---|
| 最大同時収録可能チャネル数 | 4 | 
| 最大収録可能解像度 | 2048x1080 | 
| 最大収録可能フレームレート | 60 | 
| SDI 入出力カード (選択式構成) | Bluefish KRONOS Optikos3G (x1) | 
| Bluefish KRONOS K8 (x1) | |
| Bluefish Supernova S+ (x2) | |
| 外部LTC入力 | 1 for Bluefish KRONOS Optikos3G | 
| 1 for Bluefish KRONOS K8 | |
| 2 for Bluefish Supernova S+ | |
| ハードウェアユニットの寸法 | 440mm (W) x 176mm (H) x 468mm (D) | 
| ハードウェアユニットの重量 | 14.3Kg | 
| ラック取り付けのサイズ | 4U (レール別売り) | 
| 内蔵ドライブの容量 | System用500GB, Data用1TB | 
| 電源の入力可能電圧 | AC100-240[V] | 
| 電源の最大消費電力 | 850[W] | 
外観
Bluefish Supernova S+ (x2)
- 以下の外観は、Bluefish Supernova S+を2枚使用する構成の場合を示しています。
 - GPUの出力端子は出荷時に採用されるGPUカードによって異なる場合がございます。
 
| 項目 | Bluefish Supernova S+ (x2) | 
|---|---|
| フロントパネル | ![]()  | 
      
| 背面 | ![]()  | 
      
Bluefish KRONOS K8 (x1)
- 以下の外観は、Bluefish KRONOS K8を1枚使用する構成の場合を示しています。
 - GPUの出力端子は出荷時に採用されるGPUカードによって異なる場合がございます。
 
| 項目 | Bluefish KRONOS K8 (x1) | 
|---|---|
| フロントパネル | ![]()  | 
      
| 背面 | ![]()  | 
      
コア機能
| Item | SyncVV | 
|---|---|
| Input video physical interface | SDI (BNC connector) | 
| Input video channels | 4 channels | 
| Input video impedance | 75 ohm | 
| Input video maximum voltage | +-1V (DC + peak AC) | 
| Input video format list | |
| 2048x1080p60.00 | |
| 2048x1080p59.94 | |
| 2048x1080p50.00 | |
| 2048x1080p30.00 | |
| 2048x1080p29.97 | |
| 2048x1080p25.00 | |
| 2048x1080p24.00 | |
| 2048x1080p23.98 | |
| 1920x1080p60.00 (Level A) | |
| 1920x1080p60.00 (Level B) | |
| 1920x1080p59.94 (Level A) | |
| 1920x1080p59.94 (Level B) | |
| 1920x1080p50.00 (Level A) | |
| 1920x1080p50.00 (Level B) | |
| 1920x1080p48.00 | |
| 1920x1080p47.95 | |
| 1920x1080p30.00 | |
| 1920x1080p29.97 | |
| 1920x1080p25.00 | |
| 1920x1080p24.00 | |
| 1920x1080p23.98 | |
| 1920x1080psf30.00 | |
| 1920x1080psf29.97 | |
| 1920x1080psf25.00 | |
| 1920x1080psf24.00 | |
| 1920x1080psf23.98 | |
| 1920x1080i60.00 | |
| 1920x1080i59.94 | |
| 1920x1080i50.00 | |
| 1280x720p60.00 | |
| 1280x720p59.94 | |
| 1280x720p50.00 | |
| 1280x720p48.00 | |
| 1280x720p47.95 | |
| 1280x720p30.00 | |
| 1280x720p29.97 | |
| 1280x720p25.00 | |
| 1280x720p24.00 | |
| 1280x720p23.98 | |
| Input audio physical interface | SDI (BNC connector) | 
| Input audio sampling frequency | 48000Hz | 
| Input audio channels | 2 channels | 
| Local audio system | 48000Hz, 2 channels | 
ソフトウェア
| 項目 | SyncVV | 
|---|---|
| Windows 10対応 / Windows 11対応 | 対応 | 
| リサイズ可能なアプリケーションウィンドウ | 対応 | 
| フルスクリーンアプリケーションモード | 対応 | 
| SDI収録機能 | 対応 | 
| Vicon連携動作機能 | 対応 | 
| Vicon連携動作方式 | 統合プラグインシステム | 
| Vicon連携タイムコード先頭フレーム同期 | 対応 | 
| Vicon連携タイムコード最終フレーム同期 | 対応 | 
| Viconテイク名受け渡し | 対応 | 
| Viconテイクノート受け渡し | 対応 | 
| Viconテイク詳細情報受け渡し | 対応 | 
| タイムコードのドロップフレーム表記対応 | 対応 | 
| タイムコード焼き込み機能 | 対応 | 
| タイムコード焼き込み位置指定機能 | 対応 | 
| タイムコード焼き込みサイズ指定機能 | 対応 | 
| タイムコード焼き込み前景色指定機能 | 対応 | 
| タイムコード焼き込み背景色指定機能 | 対応 | 
| H.265 (MP4コンテナ) 形式 | 対応 | 
| プレビューの回転表示機能 | 対応 | 
| ラージプレビュー機能 | 対応 | 
| ディレクター用ウィンドウプレビュー機能 | 対応 | 
| プロジェクト管理機能 | 対応 | 
| プロジェクト読み込み機能 | 対応 | 
| プロジェクト書き込み機能 | 対応 | 
| 大きく見やすいテイクリスト | 対応 | 
| テイクのレイティング機能 | 対応 | 
| テイクのカラー機能 | 対応 | 
| テイクのノート機能 | 対応 | 
| テイクの詳細説明機能 | 対応 | 
| テイクリストの表示高さ調整 | 対応 | 
| テイクリストの素材サムネイル機能 | 対応 | 
| テイクリストの素材サムネイル拡大縮小 | 対応 | 
| テイクリストの素材ダブルクリック再生 | 対応 | 
| テイクリストのMicrosoft Excelエクスポート | 対応 | 
| テイクのフィルタリング表示機能 | 対応 | 
| テイクのエクスポート機能 | 対応 | 
| プロジェクトフォルダを開く | 対応 | 
| テイクフォルダを開く | 対応 | 
| 収録開始タイムコード記録機能 | 対応 | 
| 収録終了タイムコード記録機能 | 対応 | 
| 収録開始システム時刻記録機能 | 対応 | 
| 収録終了システム時刻記録機能 | 対応 | 
| 収録済み素材PC再生機能 | 対応 | 
| 収録時収録時間長表示機能 | 対応 | 
| 階層化された収録データ管理機能 | 対応 | 
| GPUアクセラレーションエンコーダー | 対応 | 
| GPUアクセラレーションタイムコード焼き込み | 対応 | 
| ショートカットキーによる操作 | 対応 | 
| メディアプレイヤー統合 | 対応 | 
| クラウドファイル同期サービス連携 | 対応 | 
| 専用操作デバイス | 対応 | 
| ユーザーマニュアル | 対応 (英語/日本語) | 
| リリースノート | 対応 (英語/日本語) | 
| ユーザーインターフェース言語対応 | 対応 (英語/日本語) | 
Vicon Linked Automatic Control
| Control | Start | Stop | Complete | Timecode Start | Timecode Stop | Duration Stop | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control Type | CaptureStart | CaptureStop | CaptureComplete | CaptureStart | CaptureStop | CaptureStop | 
| Arguments | - | RESULT | - | - | - | - | 
| TimeCode | NO | NO | NO | YES | YES | NO | 
| Duration | NO | NO | NO | NO | NO | YES (A) | 
| Name | YES * | YES * | YES * | YES * | YES * | YES * | 
| Notes | YES | NO | NO | YES | NO | NO | 
| Description | YES | NO | NO | YES | NO | NO | 
| DatabasePath | YES * | YES * | YES * | YES * | YES * | YES * | 
| Delay | YES | YES | NO | NO | NO | NO | 
| PacketID | YES * | YES * | YES * | YES * | YES * | YES * | 
- (*) Required
 - (A) Duration: FRAMES *, PERIOD, TICKS
 


