SyncVV(2015)からの移行
はじめに
- 「SyncVV(2015)からの移行」では、旧来のシステムを御利用の御客様がSyncVV(2024)に移行を検討する際に役立つ情報が記載されています。スムースな移行のために事前に十分な時間的余裕の確保とバックアップを行なってから移行作業を開始することを強く推奨します。
- SyncVV(2015)システムは長期に渡って供給されている製品のため、導入時期によっては現在お使いのハードウェアがそのまま使用できない場合がございます。この場合、新しくハードウェアを御用意しての御提供となりますことを予め御了承下さい。
- SyncVV(2015)とSyncVV(2024)は一部実現機能が異なります。御客様の要件にSyncVV(2024)が適合しない場合、SyncVV(2015)の使用を継続する事を御検討下さい。
スムースで安全な移行プロセス
SyncVV(2015)をお使いでSyncVV(2024)への移行を御検討の御客様には、スムースで安全な移行プロセスを御案内しています。 この移行プロセスでは、冗長性のある状態で現在のSyncVV(2015)とSyncVV(2024)を並行して御利用頂き、問題が無い事を確認しながら段階的にSyncVV(2024)に移行します。
以下に期間とその目的について記します。
期間 | 目的 |
---|---|
既存の運用環境 | SyncVV(2015)を使用している最初の環境です。 |
並列運用期間1 | 既存システムを更新するために最初の環境をベンダーに送る必要があります。その間に使用する仮設システムが正しく動作する事を確認する期間です。 |
単独運用期間 | 仮設システムで撮影運用する期間です。先の並列運用期間1で十分に確認が取れているため、この期間に問題が発生する事はありません。 |
並列運用期間2 | アップグレードした本番システムを導入し、新しい本番システムが正しく動作する事を仮設システムと併用しながら確認する期間です。 |
移行完了 | 仮設システムを取り除き、本番システムでの本格運用を開始します。これで移行プロセスは完了です。 |
上記の移行プロセスは、御客様の撮影業務が移行期間中の予期せぬトラブルによって影響を受けてしまう事を防止するために設計されています。 運用中システムの移行は、十分な事前検討の結果をふまえて行なう事を強く推奨致します。
機能比較
ハードウェア
項目 | SyncVV(2015) | SyncVV(2024) |
---|---|---|
SDI I/O Card (選択式構成) | Bluefish KRONOS Optikos3G (x1) | Bluefish KRONOS Optikos3G (x1) |
Bluefish KRONOS K8 (x1) | Bluefish KRONOS K8 (x1) | |
Bluefish Supernova S+ (x2) | Bluefish Supernova S+ (x2) | |
External LTC Input | 1 | 1 for Bluefish KRONOS Optikos3G |
1 | 1 for Bluefish KRONOS K8 | |
1 | 2 for Bluefish Supernova S+ | |
NVIDIA NVENC対応GPU | 不要 | 必須 |
RAID System | 必須 | 推奨 |
- NVIDIA Video Encode and Decode GPU Support Matrix ( https://developer.nvidia.com/video-encode-and-decode-gpu-support-matrix-new ) を御参照頂き、同時インスタンス数4以上のモデルを御採用下さい。
ソフトウェア
ユーザーインターフェース
項目 | SyncVV(2015) | SyncVV(2024) |
---|---|---|
メインウィンドウ | ||
サブウィンドウ | いいえ | |
左手デバイス | いいえ | |
アプリケーションウィンドウサイズ | 固定ウィンドウサイズ | 可変ウィンドウサイズ |
フルスクリーン | いいえ | はい (ダブルクリック) |
素材管理システム | いいえ | はい |
機能特徴
項目 | SyncVV(2015) | SyncVV(2024) |
---|---|---|
Windows 10対応 / Windows 11対応 | はい | はい |
リサイズ可能なアプリケーションウィンドウ | いいえ | はい |
フルスクリーンアプリケーションモード | いいえ | はい |
SDI収録機能 | はい | はい |
SDI再生機能 | はい | いいえ |
タイムコード収録指令処理の受信 | はい | はい |
SDI重畳タイムコード収録トリガー処理 | いいえ | はい |
Vicon連携動作機能 | はい | はい |
Vicon連携動作方式 | 外部コマンドプログラム | 統合プラグインシステム |
Vicon連携タイムコード先頭フレーム同期 | いいえ | はい |
Vicon連携タイムコード最終フレーム同期 | いいえ | はい |
Vicon連携テイク名受け渡し | はい | はい |
Vicon連携テイクノート受け渡し | いいえ | はい |
Vicon連携テイク詳細情報受け渡し | いいえ | はい |
タイムコードのドロップフレーム表記対応 | いいえ | はい |
タイムコード焼き込み機能 | はい | はい |
タイムコード焼き込み位置指定機能 | はい | はい |
タイムコード焼き込みサイズ指定機能 | いいえ | はい |
タイムコード焼き込み前景色指定機能 | いいえ | はい |
タイムコード焼き込み背景色指定機能 | いいえ | はい |
QuickTime (MOVコンテナ) 形式 | はい | いいえ |
DNxHD (MOVコンテナ) 形式 | はい | いいえ |
H.265 (MP4コンテナ) 形式 | いいえ | はい |
プレビューの回転表示機能 | いいえ | はい |
ラージプレビュー機能 | いいえ | はい |
ラージプレビュー機能のレイアウト選択機能 | いいえ | はい |
ディレクター用ウィンドウプレビュー機能 | いいえ | はい |
プロジェクト管理機能 | いいえ | はい |
プロジェクト読み込み機能 | いいえ | はい |
プロジェクト書き込み機能 | いいえ | はい |
大きく見やすいテイクリスト | いいえ | はい |
テイクのレイティング機能 | いいえ | はい |
テイクのカラー機能 | いいえ | はい |
テイクのノート機能 | いいえ | はい |
テイクの詳細説明機能 | いいえ | はい |
テイクリストの表示高さ調整 | いいえ | はい |
テイクリストの素材サムネイル機能 | いいえ | はい |
テイクリストの素材サムネイル拡大縮小 | いいえ | はい |
テイクリストの素材ダブルクリック再生 | いいえ | はい |
テイクリストのMicrosoft Excelエクスポート | いいえ | はい |
テイクのフィルタリング表示機能 | いいえ | はい |
テイクのエクスポート機能 | いいえ | はい |
プロジェクトフォルダを開く | いいえ | はい |
テイクフォルダを開く | いいえ | はい |
エンベデッドオーディオのモニタリング | いいえ | はい |
エンベデッドオーディオのレベルメータ | 選択した1系統を表示 | 全4系統を常に表示 |
エンベデッドオーディオの波形モニタ | いいえ | トレンドグラフ表示 |
収録開始タイムコード記録機能 | はい | はい |
収録終了タイムコード記録機能 | はい | はい |
収録開始システム時刻記録機能 | いいえ | はい |
収録終了システム時刻記録機能 | いいえ | はい |
収録済み素材PC再生機能 | はい | はい |
収録時収録時間長表示機能 | いいえ | はい |
信号断絶に対する耐性 | いいえ | はい |
静止画像キャプチャ | いいえ | はい |
コンポジットガイド機能 | いいえ | はい |
階層化された収録データ管理機能 | いいえ | はい |
GPUアクセラレーションエンコーダー | いいえ | はい |
GPUアクセラレーションタイムコード焼き込み | はい | はい |
ショートカットキーによる操作 | いいえ | はい |
メディアプレイヤー統合 | いいえ | はい |
Dropboxを使ったプロジェクト共有 | いいえ | はい |
Synologyを使ったプロジェクト共有 | いいえ | はい |
Stream Deck Mini | いいえ | はい |
Stream Deck | いいえ | はい |
Stream Deck MK.2 | いいえ | はい |
Stream Deck XL | いいえ | はい |
Stream Deck Pedal | いいえ | はい |
Stream Deck Mobile | いいえ | はい |
Pythonプロジェクトファイルリーダー | いいえ | はい |
ユーザーマニュアル | いいえ | はい (英語/日本語) |
リリースノート | いいえ | はい (英語/日本語) |
ユーザーインターフェース言語対応 | いいえ | はい (英語/日本語) |
- Microsoft Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
タイムコード収録指令に対する処理の違い
SyncVV(2015)の場合、タイムコード収録指令の受信はできるものの、実際の収録処理の開始と停止はユーザーが設定したオフセットフレーム数を経て行う設計になっていました。 このため、ユーザーは事前に収録試験を実施し、オフセットフレーム数の調整が必要な他、ソフトウェアの動作状態が変わるとオフセットフレーム数が変化する、チャネル毎にオフセットフレーム数が異なる、等の本質的な課題がありました。
SyncVV(2024)の場合、タイムコード収録指令に含まれるタイムコード値を使用し、SDI重畳タイムコード値(ないし外部LTC信号値)から得られるチャネルタイムコード値と比較して収録の開始と停止を処理します。 このシステムの実現により、SyncVV(2024)のシステムにタイムコードを適切に入力することで、タイムコード指令収録のタイムコードと完全に一致する収録動作を実現しました。 これにより、ポストプロダクション工程における先頭フレーム合わせが不要となり、スタジオプロダクションの効率を大幅に向上できます。 なお、業界の慣例に従い、IN点は指定されたタイムコードを持つフレームからの収録開始、OUT点は指定されたタイムコードの1フレーム前で収録停止となることに留意して下さい。
システム設計時の留意点
SyncVV(2015)では、タイムコードを適切にシステムに入力しない場合においても、収録済み素材の先頭フレームと最終フレームはずれるものの、収録動作としては機能します。 SyncVV(2024)では、タイムコードを用いて厳密な収録処理を実現した本質的な違いから、システムにタイムコードを適切に入力することで初めて適切に収録トリガーが発行されます。
タイムコード収録が不要な場合、即時収録を御利用いただくことで、上記のようなタイムコードをシステムに入力する手間を省くこともできます。 御客様がお望みの動作と、SyncVV(2015)とSyncVV(2024)のソフトウェア設計の本質的な違いを理解した上で、適切にシステム設計を実施して下さい。