お問い合わせ
ワールドワイド
お問い合わせは、株式会社クレッセントまで御連絡下さい。
株式会社クレッセント (お問い合わせ)製品ページも御参照下さい。
株式会社クレッセント (製品ページ)株式会社クレッセント 電話: 03-5875-9707 (受付時間: 祝日を除く月曜日から金曜日まで 10:00~17:30) 日本語で直接 info@crescentinc.co.jp にお問い合わせ頂いても構いません。
台湾
台湾でSyncVVについてもっとお知りになりたいですか?
新月映像股份有限公司詳細は彼らのSyncVVウェブサイトを御覧下さい。
VICON動作捕捉系統 SyncVVオーストラリア
オーストラリアでSyncVVについてもっとお知りになりたいですか?
Bluefish444 SyncVV WorkstationSyncVVのSDIはBlueFish Technologies社の技術で駆動されています。
Bluefish444 SyncVV Softwareニュースレター
SyncVVニュースレターは、製品に興味のある方、製品をお使いの方に有用な情報をお届けするメールマガジンです。 ニュースレターはいつでも購読開始、購読停止が可能です。
内容
- SyncVV イベント情報 (頻度:年4回程度 / 対象:全ての顧客)
- SyncVV お役立ち情報 (頻度:月1回程度 / 対象:保守契約を締結済みの顧客限定)
- SyncVV リリース情報 (頻度:リリース頻度に依存 / 対象:保守契約を締結済みの顧客限定)
購読
- 以下のフォームに必要事項を御記入の上で送信頂くと、SyncVVニュースレターが送信されます。
- 購読者情報は、リベラルロジック株式会社と株式会社クレッセントが管理します。
付記: 当社は、収集したデータの取り扱いと保護に細心の注意を払っています。
手順
購読の開始
- 上記のフォームに記入して送信する。
- 送られてきた登録確認メールのリンクをクリックする。
- ブラウザが開かれて登録が完了する。

購読の停止
- 送られてきたニュースレターのプリファレンス設定をクリックする。
- 購読を停止したい項目を選択して購読停止をクリックする。
配信実績
| 配信日 | 配信種別 | 配信内容 |
|---|---|---|
| 2024年08月25日 | リリース情報 | SyncVVバージョン2.0.0リリース |
| - 注目の新機能 | ||
| - パフォーマンス・安定性の大幅向上 | ||
| 2025年07月31日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 |
| - 収録ファイル名のサフィックスを指定 | ||
| - タリーシステムによって収録状況の確認が更に便利に | ||
| - 新レイアウトとテイクリスト表示項目選択機能 | ||
| 2025年06月30日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 |
| - セントラルモニターレイアウト | ||
| - サイドモニターレイアウト | ||
| 2025年05月30日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 |
| - 同期システムと非同期システム(1/3) | ||
| - 同期システムと非同期システム(2/3) | ||
| - 同期システムと非同期システム(3/3) | ||
| 2025年04月23日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 |
| - Vicon Shogun収録指令パケット | ||
| - 収録指令パケットのプロトコルはUDP/IP | ||
| - 収録指令パケットが届かない? プロトコルアナライザーで検証しよう! | ||
| 2025年03月31日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 |
| - SyncVV Automation Kit限定公開 | ||
| - SyncVV Automation Kitとは? | ||
| - ソースコード付きサンプルプログラム | ||
| - SyncVV Automation Kitのダウンロード | ||
| 2025年02月25日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 |
| - なぜいまカメラ増設? | ||
| - カメラ増設を実現するシステムブロック | ||
| - 4Dviews HOLOSYSでも完全自動収録が可能に | ||
| 2025年01月30日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 |
| - 新規リリースの頻度 | ||
| - [予告] 画面レイアウト | ||
| - [予告] テイクリストの表示項目 | ||
| 2024年12月24日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 ~ローマもSyncVVも一日にして成らず~ |
| - 2024年振り返り (4つのマイナーアップデート / 54件の新機能と機能改善) | ||
| - 2024年04月01日 SyncVV Version 1.5.0 | ||
| - 2024年04月29日 SyncVV Version 1.6.0 | ||
| - 2024年07月31日 SyncVV Version 1.7.0 | ||
| - 2024年11月11日 SyncVV Version 1.8.0 | ||
| 2024年12月02日 | イベント情報 | SIGGRAPH Asia 2024 |
| 2024年11月19日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 |
| - とても大切な2つの収録動作原理 | ||
| - マニュアル収録 | ||
| - タイムコード収録 | ||
| - タイムコード収録とマニュアル収録のメリットとデメリット | ||
| - 「用途と要件に合わせたシステム設計」が肝要 | ||
| - 旧SyncVVの動作 (おまけ) | ||
| ■今月の動画 | ||
| - オープンな仕様のプロジェクトファイル | ||
| 2024年11月11日 | リリース情報 | SyncVVバージョン1.8.0リリース |
| - 新しいリリースの御案内手順 | ||
| - アプリケーションデータディレクトリのコマンドライン指定機能 | ||
| - プロジェクト名称やテイク番号を挿入するタグを入力画面に挿入 | ||
| - 入力モニタと出力モニタをフローティングさせて自由に配置 | ||
| - テイクリスト画面のフィルタリング結果を使った素材エクスポート | ||
| - テイクリストを右クリックして出現するメニューにコンポジットガイドのダイアログを開く項目を追加 | ||
| - テイクリスト表示幅を変えた後、テイク情報を更新するとテイクリスト表示幅が元に戻る挙動を廃止 | ||
| - その他の細かな改善 | ||
| - 既存バージョンのアンインストールについて | ||
| 2024年11月07日 | イベント情報 | Inter BEE 2024 |
| 2024年10月29日 | お役立ち情報 | ■2024年11月下旬リリース予定の新バージョン機能紹介 |
| - アプリケーションデータディレクトリのコマンドライン指定機能 | ||
| - トランスポートコントロールを隠してシンプルに表示 | ||
| - 入力モニタと出力モニタを隠してテイクリストを大きく表示 | ||
| - テイクリスト画面のフィルタリング結果を使った素材エクスポート | ||
| - 入力モニタと出力モニタをフローティングさせて自由に配置 | ||
| ■今月の動画 | ||
| - はじめてのSyncVV | ||
| 2024年09月19日 | お役立ち情報 | ■Vicon社が創立40周年!! |
| - VICON設立40周年記念『爆得VK8x14台セット』企画 | ||
| - 爆得セットのお勧めシチュエーション | ||
| ■今月の気まぐれPython | ||
| - SyncVVプロジェクトの素材データから顔を画像ファイルに抽出 | ||
| - 検出具合の調整 | ||
| - パラメータの意味 | ||
| ■今月の動画 | ||
| - セットやカメラや演者さんを確認する | ||
| 2024年09月09日 | イベント情報 | IBC2024 |
| 2024年08月21日 | お役立ち情報 | ■今月のお役立ち情報 |
| - 仕様を開示したオープンなSyncVVプロジェクトファイル形式 | ||
| - シンプルなサンプルの格納場所 | ||
| - サンプルスクリプトをもっと簡単に使いたい!! | ||
| - 指定秒数オフセットフレームを静止画PNGファイルに保存しよう!! | ||
| - ダウンロード | ||
| ■今月の動画 | ||
| - 効率的なプロジェクト管理 | ||
| 2024年08月01日 | リリース情報 | SyncVVバージョン1.7.0リリース |
| - 強化されたテイクリストのエクスポート機能 | ||
| - ホーム画面プロジェクト表示順序の選択機能 | ||
| - Vicon Shogun 連動制御の収録モード選択機能 | ||
| - Vicon Shogun 連動制御のログ出力改善強化 | ||
| - メディアプレイヤーの御案内を開始 | ||
| - その他の細かな改善 |